Ехолот Eagle FishElite 500C
Код товару: 000012
Знятий з виробництва
Сучасні моделі Eagle Electronics
- Дисплей: LCD, 5" (12,7 см), 320х240 пікселів, 256 кольорів
- Максимальна глибина ехолокації: 247 метрів
- Випромінювач: 1 промінь (200 kHz) 60 °
- GPS приймач: 12 канальний GPS/WAAS
Опис
| Розмір дисплея по діагоналі (см) | 12,7 |
| Дозвіл (пікселів) | 320x240 |
| Підсвічування дисплея | Так |
| Тип дисплея | кольоровий, 256 кольорів, TFT |
| Частота випромінювача | 200kHz |
| Тип випромінювача | 60° Skimmer |
| Пікова потужність (вт) | 1500 |
| Максимальна глибина (м) | 247 |
| Напруга живлення (вольт) | 10-15 |
| Корпус | Герметичний |
| Розміри (см) | 13.8x17.6x8.6 |
| Визначення твердості дна GRAYLINE | Так |
| Автоматична обробка сигналу ASP | Так |
| Реальний відбитий сигнал (дуги) | Так |
| Відображення риби символами FISH Symbol ID | Так |
| Визначення відстані до риби FishTrack | Так |
| Сигнал у реальному часі FasTrack | Так |
| Виявлення риби FishReveal | Ні |
| Швидке оновлення екрана HyperScroll | Так |
| Запис ехограми | Так |
| Звукова сигналізація | Так |
| Цифрові значення глибини | Постійно |
| Автоматичний вибір діапазону глибин | Так |
| Автоматичний ZOOM придонної області | Так |
| ZOOM на розділеному екрані | Так |
| Інформація у вигляді "вікон" | Так |
| Відображення температури води | Так |
| Швидкість та пройдений шлях | На вибір |
| Збереження налаштувань | Так |
| Меню російською | Так |
Характеристики GPS
| Тип приймача/антена | 12 канальний GPS+WAAS / внутрішня |
| У дорожніх точках | 1000 |
| У маршрутах/точках у маршруті | 100/100 |
| Ємність дорожнього журналу (Tracklog), точок | 100, по 10000 у кожному |
| Базова карта | підтримка картографії, картки пам'яті MMC та SD |
| Оновлення положення | кожну секунду |
| Графічні символи | 42 |
| Рівні масштабування | 40 рівнів від 0,02 до 4000 миль |
| Звукові сигнали | прибуття, відхилення від курсу |
Характеристики
| Розмір дисплея по діагоналі (см) | 12,7 |
| Дозвіл (пікселів) | 320x240 |
| Підсвічування дисплея | Так |
| Тип дисплея | кольоровий, 256 кольорів, TFT |
| Частота випромінювача | 200kHz |
| Тип випромінювача | 60° Skimmer |
| Пікова потужність (вт) | 1500 |
| Максимальна глибина (м) | 247 |
| Напруга живлення (вольт) | 10-15 |
| Корпус | Герметичний |
| Розміри (см) | 13.8x17.6x8.6 |
| Визначення твердості дна GRAYLINE | Так |
| Автоматична обробка сигналу ASP | Так |
| Реальний відбитий сигнал (дуги) | Так |
| Відображення риби символами FISH Symbol ID | Так |
| Визначення відстані до риби FishTrack | Так |
| Сигнал у реальному часі FasTrack | Так |
| Виявлення риби FishReveal | Ні |
| Швидке оновлення екрана HyperScroll | Так |
| Запис ехограми | Так |
| Звукова сигналізація | Так |
| Цифрові значення глибини | Постійно |
| Автоматичний вибір діапазону глибин | Так |
| Автоматичний ZOOM придонної області | Так |
| ZOOM на розділеному екрані | Так |
| Інформація у вигляді "вікон" | Так |
| Відображення температури води | Так |
| Швидкість та пройдений шлях | На вибір |
| Збереження налаштувань | Так |
| Меню російською | Так |
Характеристики GPS
| Тип приймача/антена | 12 канальний GPS WAAS / внутрішня |
| У дорожніх точках | 1000 |
| У маршрутах/точках у маршруті | 100/100 |
| Ємність дорожнього журналу (Tracklog), точок | 100, по 10000 у кожному |
| Базова карта | підтримка картографії, картки пам'яті MMC та SD |
| Оновлення положення | кожну секунду |
| Графічні символи | 42 |
| Рівні масштабування | 40 рівнів від 0,02 до 4000 миль |
| Звукові сигнали | прибуття, відхилення від курсу |
Вся продукція супроводжується офіційною гарантією від виробника.
Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без повідомлення.
Якщо Ви виявили помилку в описі моделі, будь ласка, повідомте нам про це.



Відгуки покупців
Ваш відгук буде першим.