Эхолот Eagle FishElite 480
Снят с производства
Современные модели Eagle Electronics
- Дисплей: LCD, 5" (12,7 см), 480х480 точек, 256 цветов
- Максимальная глубина эхолокации: 244 метра
- Излучатель: 1 луч (200 kHz) 60°
- GPS приемник: 12 канальный, внешняя антена
- Самовывоз из офиса бесплатно
- Доставка курьером по Киеву бесплатно
- Наложенный платеж по Украине
- Наличными, Наложенный платеж
- Безналичными (с НДС/без НДС)
- Visa/Mastercard
- Кредит
- Официальная гарантия Eagle Electronics
- Возможность проверить заказ при получении
- Обмен/возврат товара в течение 14 дней
Описание Эхолот Eagle FishElite 480
Мощный записывающий эхолот и GPS+WAAS приёмник для поиска рыбы и пути по доступной цене! Высокая детализация на 5" экране с разрешением 480x480 пикселей, 10 градациями серого цвета и подсветкой. Герметичный слот для ММС или SD флеш-карты для записи эхолота или GPS данных и карт, 1500 ватт пиковой мощности, охват 60°, датчик температуры, информация на дисплее в виде "Окон", встроенная базовая карта мира, моментальное обновление экрана, MapCreate CD для создания подробных карт, 37 уровней масштабирования карты, герметичный корпус.
Технические характеристики эхолота
Размер дисплея по диагонали (см) | 12,7 |
Разрешение (пикселей) | 480х480 |
Подсветка дисплея | Да |
Частота излучателя | 200kHz |
Тип излучателя | 60° Skimmer |
Пиковая мощность (вт) | 1500 |
Максимальная глубина (м) | 244 |
Напряжение питания (вольт) | 10-15 |
Корпус | Герметичный |
Размеры (см) | 13.8 x 17.6 x 8.6 |
Определение твёрдости дна GRAYLINE | Да |
Автоматическая обработка сигнала ASP | Да |
Реальный отражённый сигнал (дуги) | Да |
Отображение рыбы символами Fish Symbol ID | Да |
Определение расстояния до рыбы FishTrack | Да |
Сигнал в реальном времени FasTrack | Да |
Выявление рыбы FishReveal | Да |
Быстрое обновление экрана HyperScroll | Да |
Звуковая сигнализация | Да |
Цифровые значения глубины | Постоянно |
Автоматический выбор диапазона глубин | Да |
Автоматический ZOOM придонной области | Да |
ZOOM на разделённом экране | Да |
Отображение температуры воды | Да |
Скорость и пройденный путь | По выбору |
Сохранение настроек | Да |
Язык меню | рус/англ. |
Технические характеристики GPS приемника
Приемник\антенна | Внешняя антенна, LGC-12 В с 12 параллельными каналами GPS/WAAS, отдельно поставляется приемник сигналов радиомаяка DGPS |
Запись | Карта основной памяти для записи деталей пути и изображения схемы или карты |
Базовая карта | Встроенная детальная карта Lowrance |
Пользовательская карта | Дополнительно поставляемая программная компонента MapCreate, дополнительно поставляемая схема Navionics |
Память для карт | до 128 Мб на одну карту основной памяти |
Обновление положения | каждую секунду |
Путевые точки | 1000, 1000 маркеров для событий |
Графические символы и иконки | 42 |
Звуковые сигналы | прибытие, отклонение от курса, «якорный» |
Маршруты | 100 |
Путевые журналы | сохраняется 10, в каждом до 9 999 точек |
Уровни масштабирования | 37 уровней, 0.05 – 4000 мили |
Ключевые характеристики | Полноэкранное или полиэкранное изображение, масштабирование в режиме полиэкрана, база данных автомагистралей, съездов с них и интересных мест, функция «Человек за бортом» |
Стандартная комплектация эхолота Eagle FishElite 480
- Эхолот Eagle FishElite 480
- Однолучевой стандартный датчик HST-WSU
- Внешний GPS приемник LGC-12
- Скоба крепления прибора на поверхность GB-14
- Комплект крепления датчика на транец
- Инструкция на английском языке
- Руководство пользователя на русском языке
Внимание: В стандартную комплектацию эхолота не входят элементы питания! Аккумуляторные батареи можно найти в закладке Дополнительно или в разделе Аккумуляторы.
Оставьте отзыв