Эхолот-картплоттер Lowrance LCX-19C
Код товара: 000001
Характеристики Эхолот-картплоттер Lowrance LCX-19C
| Размер дисплея по диагонали | 17.8 |
| Разрешение экрана | 640x480 точек |
| Подсветка дисплея | Да |
| Тип дисплея | цветной, 256 цветов, TFT |
| Частота излучателя | 200kHz |
| Тип излучателя | 60° Skimmer |
| Пиковая мощность (вт) | 3000 |
| Максимальная глубина (м) | 450 |
| Напряжение питания (вольт) | 10-15 |
| Корпус | Герметичный |
| Размеры (см) | 17.3x23.6x9.4 |
| Определение твёрдости дна (GRAYLINE) | Да |
| Автоматическая обработка сигнала (ASP) | Да |
| Реальный отражённый сигнал (дуги) | Да |
| Отображение рыбы символами (Fish Symbol ID™) | Да |
| Определение расстояния до рыбы (FishTrack™) | Да |
| Сигнал в реальном времени (FasTrack™) | Да |
| Выявление рыбы (FishReveal™) | Нет |
| Быстрое обновление экрана (HyperScroll™) | Да |
| Запись эхограммы | Да |
| Звуковая сигнализация | Да |
| Цифровые значения глубины | Постоянно |
| Автоматический выбор диапазона глубин | Да |
| Автоматический ZOOM придонной области | Да |
| ZOOM на разделённом экране | Да |
| Информация в виде "окон" | Да |
| Отображение температуры воды | Да |
| Скорость и пройденный путь | По выбору |
| Сохранение настроек | Да |
| Меню на русском | Да |
Ваш товар

Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления.
Если Вы обнаружили некорретные характеристики товара, пожалуйста, сообщите нам об этом.
