Эхолот Humminbird Fishfinder 383с Combo Portable
Код товара: 000106
Характеристики Эхолот Humminbird Fishfinder 383с Combo Portable
| Тип излучателя | 2 луча (20° и 60°) |
| Рабочая частота сигнала, кГц | 200/83 |
| Максимальная глубина эхолокации, м | 304 |
| Боковой обзор | - |
| Переднее сканирование / макс. расстояние, м | |
| Функция измерения скорости и температуры | + / + (с доп. датчиком) |
| Тип экрана | 256 цветов, TFT |
| Размер экрана (высота х ширина), пикс. | 320 x 240 |
| Размер экрана (высота х ширина), см | 8,9 (диагональ) |
| Подсветка экрана | + |
| Функция определения местоположения рыбы (справа, слева или под судном) | - |
| Функция отображения структуры дна | + |
| Функция увеличения изображения (Zoom/Split Screen Zoom) | 2x - 8x |
| Определение размера и глубины рыбы | + |
| Определение расстояния до рыбы | + |
| Определение размера рыбы, размеров | 3 |
| Сигнал обнаружения рыбы | + |
| Сигнал о достижении заданной глубины, сигнал о мели | + |
| Водонепроницаемость | + |
| Габариты прибора (высота х ширина х толщина), см | 13,3 х 18,7 х 10,1 |
| Вес прибора, г. | |
| Питание, В | 10-12 |
| Выходная мощность, Вт | 300 (RMS) / 2400 (Пиковая) |
| Магнитный компас | - |
| Режим 3D (Трехмерное изображение) | - |
| Возможность подключения беспроводных датчиков | - |
| Определение пройденного пути (Triplog) | - |
| Дополнительные функции: | - |
Ваш товар

Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления.
Если Вы обнаружили некорретные характеристики товара, пожалуйста, сообщите нам об этом.
