Эхолот Eagle TriFinder 2
Снят с производства
Современные модели Eagle Electronics
Утроенный охват для поиска рыбы с богатыми возможностями. Трёхлучевой излучатель позволяет определять не только глубину, но и расположение рыбы - слева, справа или под лодкой.
Описание
Утроенный охват для поиска рыбы со всеми замечательными возможностями FishEasy 2. Эксклюзивный трёхлучевой излучатель BroadView™ с охватом до 150° при установке максимальной чувствительности, функция TargetTrack позволяет определять не только глубину, но и расположение рыбы - слева, справа и под лодкой.
Характеристики
| Размер дисплея (диагональ см) | 10,2 |
| Разрешение (пикселей) | 240х160 |
| Подсветка дисплея | Да |
| Частота излучателя | 200kHz |
| Тип излучателя | 150° 3-луча BroadView™ |
| Пиковая мощность (вт) | 1500 |
| Максимальная глубина (м) | 244 |
| Напряжение питания (вольт) | 10-15 |
| Корпус | Герметичный |
| Размеры (см) | 13.2 x 13.6 x 6.6 |
| Определение твёрдости дна GRAYLINE | Да |
| Автоматическая обработка сигнала ASP | Да |
| Реальный отражённый сигнал (дуги) | Да |
| Отображение рыбы символами FISH Symbol ID | Да |
| Определение расстояния до рыбы FishTrack | Да |
| Выявление рыбы FishReveal | Да |
| Быстрое обновление экрана HyperScroll | Да |
| Определение местоположения рыбы TargetTrack | Да |
| Звуковая сигнализация | Да |
| Цифровые значения глубины | Постоянно |
| Автоматический выбор диапазона глубин | Да |
| Автоматический ZOOM придонной области | Да |
| ZOOM на разделённом экране | Да |
| Отображение температуры воды | По выбору |
| Скорость и пройденный путь | По выбору |
| Сохранение настроек | Да |
| Язык меню | англ. |
Вся продукция сопровождается официальной гарантией от производителя.
Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления.
Если Вы обнаружили ошибку в описании модели, пожалуйста, сообщите нам об этом.



Отзывы покупателей
Ваш отзыв будет первым.