Эхолот Eagle FishElite 480
Код товара: 000031
Характеристики Эхолот Eagle FishElite 480
| Размер дисплея по диагонали (см) | 12,7 |
| Разрешение (пикселей) | 480х480 |
| Подсветка дисплея | Да |
| Частота излучателя | 200kHz |
| Тип излучателя | 60° Skimmer |
| Пиковая мощность (вт) | 1500 |
| Максимальная глубина (м) | 244 |
| Напряжение питания (вольт) | 10-15 |
| Корпус | Герметичный |
| Размеры (см) | 13.8 x 17.6 x 8.6 |
| Определение твёрдости дна GRAYLINE | Да |
| Автоматическая обработка сигнала ASP | Да |
| Реальный отражённый сигнал (дуги) | Да |
| Отображение рыбы символами Fish Symbol ID | Да |
| Определение расстояния до рыбы FishTrack | Да |
| Сигнал в реальном времени FasTrack | Да |
| Выявление рыбы FishReveal | Да |
| Быстрое обновление экрана HyperScroll | Да |
| Звуковая сигнализация | Да |
| Цифровые значения глубины | Постоянно |
| Автоматический выбор диапазона глубин | Да |
| Автоматический ZOOM придонной области | Да |
| ZOOM на разделённом экране | Да |
| Отображение температуры воды | Да |
| Скорость и пройденный путь | По выбору |
| Сохранение настроек | Да |
| Язык меню | рус/англ. |
Комплектация
- Эхолот Eagle FishElite 480
- Однолучевой стандартный датчик HST-WSU
- Внешний GPS приемник LGC-12
- Скоба крепления прибора на поверхность GB-14
- Комплект крепления датчика на транец
- Инструкция на английском языке
- Руководство пользователя на русском языке
Ваш товар

Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления.
Если Вы обнаружили некорретные характеристики товара, пожалуйста, сообщите нам об этом.
